Now showing: Thailand - Postage stamps (1940 - 1949) - 376 stamps.
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | FS | 5S | violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 278 | FS1 | 10S | multicoloured | (12000000) | - | - | - | - | ||||||
| 279 | FS2 | 20S | violet brown | (34000000) | - | - | - | - | ||||||
| 280 | FS3 | 50S | olive green | (19000000) | - | - | - | - | ||||||
| 281 | FT | 1B | blue/violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 282 | FT1 | 2B | green/blue | (2000000) | - | - | - | - | ||||||
| 283 | FT2 | 3B | black/brownish red | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 284 | FT3 | 5B | brownish red/bluish green | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 285 | FT4 | 10B | violet/brown | (700000) | - | - | - | - | ||||||
| 286 | FT5 | 20B | reddish violet/black | (600000) | - | - | - | - | ||||||
| 277‑286 | - | - | 0.45 | - | USD |
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | FS | 5S | violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 278 | FS1 | 10S | multicoloured | (12000000) | - | - | - | - | ||||||
| 279 | FS2 | 20S | violet brown | (34000000) | - | - | - | - | ||||||
| 280 | FS3 | 50S | olive green | (19000000) | - | - | - | - | ||||||
| 281 | FT | 1B | blue/violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 282 | FT1 | 2B | green/blue | (2000000) | - | - | - | - | ||||||
| 283 | FT2 | 3B | black/brownish red | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 284 | FT3 | 5B | brownish red/bluish green | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 285 | FT4 | 10B | violet/brown | (700000) | - | - | - | - | ||||||
| 286 | FT5 | 20B | reddish violet/black | (600000) | - | - | - | - | ||||||
| 277‑286 | - | - | 0.65 | - | USD |
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | FS | 5S | violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 278 | FS1 | 10S | multicoloured | (12000000) | - | - | - | - | ||||||
| 279 | FS2 | 20S | violet brown | (34000000) | - | - | - | - | ||||||
| 280 | FS3 | 50S | olive green | (19000000) | - | - | - | - | ||||||
| 281 | FT | 1B | blue/violet | (20000000) | - | - | - | - | ||||||
| 282 | FT1 | 2B | green/blue | (2000000) | - | - | - | - | ||||||
| 283 | FT2 | 3B | black/brownish red | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 284 | FT3 | 5B | brownish red/bluish green | (1000000) | - | - | - | - | ||||||
| 285 | FT4 | 10B | violet/brown | (700000) | - | - | - | - | ||||||
| 286 | FT5 | 20B | reddish violet/black | (600000) | - | - | - | - | ||||||
| 277‑286 | - | - | 2.00 | - | USD |
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
WM: None Engraving: Waterlow & Sons Limited, England Perforation: 12½
